| 名前: | フィルターの鉱化の流しの使用およびRohの証明ROシステムの下 | 材料: | PP/AS |
|---|---|---|---|
| フィルターカートリッジ: | PP/CTO/GAC/T33 | 膜: | RO膜 |
| タイプ: | 逆浸透 | 電圧(v): | 220 |
| 使用: | アンダーシンク | 適用: | 世帯の飲料水のろ過 |
| 機能: | 不純物を取除きなさい | 容量: | 50/75/100GPD |
| サイズ: | 41*35*58cm | RO膜: | ダウ/顧客の条件としてToray/Hydraunics/Vontron等 |
| 段階: | PP+GAC+CTO+RO+T33 | 電圧: | 110V / 220V / 380V |
| 特徴: | 環境に優しい | 圧力タンク: | 3Gプラスチック タンクか3.2G鋼鉄タンク |
| 項目: | 浄水器の浸透の逆 | ||
| ハイライト: | roシステム浄水器,ro水清浄器フィルター |
||
フィルターの鉱化の流しの使用およびRohの証明ROシステムの下
| 段階 | 記述 | 構成項目いいえ。 | 時間を取り替えなさい | 機能 |
| 第1 | 5um PPによって回される繊維 | PP-10」 | 2-3months | 粒子、塵、泥等を取除きなさい。 |
| 第2 | 粒状カーボン フィルター | GAC-10」(UDF-10) | 4-6month | 塩素、有機物、臭気、臭いの濁り度等を取除きなさい。 |
| 第3 | ブロック カーボン フィルター | CTO-10」 | 4-6months | 塩素、臭気、臭いを中断の粒子取除けば。 |
| 第4 | ROの膜 | CSMかFCSまたはFILMTEC | 1-2yesrs | 流水の細菌、重金属、塩、悪いミネラル物質および他の分解された問題および化学薬剤を取除きなさい |
| 第5 |
ポスト インライン カーボン フィルター
|
T-33 | 4-6month | 好みを調節しなさい。 |
| 第6 | ミネラル球 | T33 | 4-6month |
好みを調節しなさい。 |